<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Tutorial photoshop: dibujo digital</title>
	<link>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/</link>
	<description>Bienvenido a la web del diseñador Freelance</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 10:32:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>By: ELROLO</title>
		<link>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-13</link>
		<author>ELROLO</author>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 14:44:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-13</guid>
					<description>exceelente sigue asi!! muy facil de entender excelente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>exceelente sigue asi!! muy facil de entender excelente</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: FANY</title>
		<link>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-84</link>
		<author>FANY</author>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 14:00:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-84</guid>
					<description>HOLA TENGO UN PROBLEMA ...
HE HECHO TODO LO QUE DICE TU TUTORIAL PERO HAY UNA PARTE QUE NO ME SALE , QUE ES :
--------------------------------------------
Si marcas la casilla Simular presion obtenemos trazos que se afinan por las puntas, con un poco de imaginación puedes conseguir todo tipo de trazos.

(FOTO)(CUANDO HAGO ESA PARTE, NO SE QUITA EL TRAZADO DE LA PLUMA , SE QUEDAN LAS DOS . LA PLUMA Y EL CORTONO ROJO) SABES COMO QUITARLA??!!!


ENHORABUENA!! Ya tienes tu primer trazo, ahora el resto  El truco está en hacer los trazos por partes, en diferentes capas para poder retocar comodamente trazos que se superponen… como en esta imagen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA TENGO UN PROBLEMA &#8230;<br />
HE HECHO TODO LO QUE DICE TU TUTORIAL PERO HAY UNA PARTE QUE NO ME SALE , QUE ES :<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
Si marcas la casilla Simular presion obtenemos trazos que se afinan por las puntas, con un poco de imaginación puedes conseguir todo tipo de trazos.</p>
<p>(FOTO)(CUANDO HAGO ESA PARTE, NO SE QUITA EL TRAZADO DE LA PLUMA , SE QUEDAN LAS DOS . LA PLUMA Y EL CORTONO ROJO) SABES COMO QUITARLA??!!!</p>
<p>ENHORABUENA!! Ya tienes tu primer trazo, ahora el resto  El truco está en hacer los trazos por partes, en diferentes capas para poder retocar comodamente trazos que se superponen… como en esta imagen:</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Sergio Ordonez</title>
		<link>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-85</link>
		<author>Sergio Ordonez</author>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 14:12:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-85</guid>
					<description>Simplemente selecciona el cotorno y borralo dandole a la tecla de borrar o suprimir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simplemente selecciona el cotorno y borralo dandole a la tecla de borrar o suprimir.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: FANY</title>
		<link>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-99</link>
		<author>FANY</author>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 13:47:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-99</guid>
					<description>GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Magso</title>
		<link>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-100</link>
		<author>Magso</author>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 13:22:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-100</guid>
					<description>EX-CE-LEN-TE,en una palabra.Maestro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EX-CE-LEN-TE,en una palabra.Maestro.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: GerardO</title>
		<link>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-157</link>
		<author>GerardO</author>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 07:21:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-157</guid>
					<description>muchas gracias por tu ayuda, son excelentes maestros . . . sigue asi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias por tu ayuda, son excelentes maestros . . . sigue asi</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: psssht 07092007 &#171; phohp</title>
		<link>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-375</link>
		<author>psssht 07092007 &#171; phohp</author>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 19:48:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-375</guid>
					<description>[...]  How to Color in Photoshop:1, 2 e 3. Tutorial photoshop: dibujo digital, dibujo digital avanzado e entintado digital con photoshop. Real World Illustrator, moita [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  How to Color in Photoshop:1, 2 e 3. Tutorial photoshop: dibujo digital, dibujo digital avanzado e entintado digital con photoshop. Real World Illustrator, moita [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: martin</title>
		<link>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-664</link>
		<author>martin</author>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 06:55:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-664</guid>
					<description>hola, me encanta tu pagina, pero eeste comentario es solo para marcarte un error.
  cuando hablas de dibujo en photoshop, no puedes hablar de dibujo vectorial, ya q programas como PS son bitmaps.
   me imagino q con tu experiencia ya lo debes saber, pero creo q puede servir mi comentario.
  saludos desde argentina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, me encanta tu pagina, pero eeste comentario es solo para marcarte un error.<br />
  cuando hablas de dibujo en photoshop, no puedes hablar de dibujo vectorial, ya q programas como PS son bitmaps.<br />
   me imagino q con tu experiencia ya lo debes saber, pero creo q puede servir mi comentario.<br />
  saludos desde argentina.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Sergio Ordonez</title>
		<link>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-668</link>
		<author>Sergio Ordonez</author>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 11:39:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-668</guid>
					<description>Hola Martin, me parece que te equivocas, Photoshop tiene opciones de dibujo vectorial, dependiendo de que opción marques en esta paleta: http://www.sosnewbie.com/imagenes/tutorial_dibujo_photoshop/pluma2.gif

Incluso si conviertes las curvas berzier a mapas de bits (como yo hago), se puede decir que dibujamos de forma vectorial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Martin, me parece que te equivocas, Photoshop tiene opciones de dibujo vectorial, dependiendo de que opción marques en esta paleta: <a href="http://www.sosnewbie.com/imagenes/tutorial_dibujo_photoshop/pluma2.gif" rel="nofollow">http://www.sosnewbie.com/imagenes/tutorial_dibujo_photoshop/pluma2.gif</a></p>
<p>Incluso si conviertes las curvas berzier a mapas de bits (como yo hago), se puede decir que dibujamos de forma vectorial.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: vane</title>
		<link>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-716</link>
		<author>vane</author>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 19:50:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-716</guid>
					<description>me encanta que los argentinos nos equivoquemos!!!
hay que preguntar no afirmar martín!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me encanta que los argentinos nos equivoquemos!!!<br />
hay que preguntar no afirmar martín!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: ISMAEL</title>
		<link>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-754</link>
		<author>ISMAEL</author>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 19:12:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-754</guid>
					<description>bien, bien , vaya que aprendí mucho, gracias por el tutorial, pero sería ley poder pintarlo y hacer que los trazos sean más notorios, por lo demás está muy bueno el tutorial, gracias repito</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bien, bien , vaya que aprendí mucho, gracias por el tutorial, pero sería ley poder pintarlo y hacer que los trazos sean más notorios, por lo demás está muy bueno el tutorial, gracias repito</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Sergio Ordonez</title>
		<link>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-755</link>
		<author>Sergio Ordonez</author>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 22:07:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-755</guid>
					<description>Hola Ismael, visita la sección de videotutoriales, ahí podrás ver otros donde dibujo con linea modulada. Este es sólo un tutorial básico.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ismael, visita la sección de videotutoriales, ahí podrás ver otros donde dibujo con linea modulada. Este es sólo un tutorial básico.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Adtberp</title>
		<link>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-771</link>
		<author>Adtberp</author>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 22:05:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-771</guid>
					<description>Muy bueno el tutorial, pero, que version del photoshop usas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno el tutorial, pero, que version del photoshop usas?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Sergio Ordonez</title>
		<link>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-772</link>
		<author>Sergio Ordonez</author>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 22:44:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-772</guid>
					<description>Pues la verdad que no importa mucho, las herramientas de dibujo vectorial son las mismas desde la versión 6 al menos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues la verdad que no importa mucho, las herramientas de dibujo vectorial son las mismas desde la versión 6 al menos.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: elChapin</title>
		<link>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-780</link>
		<author>elChapin</author>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 23:14:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-780</guid>
					<description>Muy, muy buen tutorial. Andaba buscando uno bien explicado y me encontre con este, asi que voy a probar con mis bocetos a ver que tal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy, muy buen tutorial. Andaba buscando uno bien explicado y me encontre con este, asi que voy a probar con mis bocetos a ver que tal.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Ilustración vectorial a partir de un boceto &#124; Tutoblog: weblog de tutoriales</title>
		<link>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-794</link>
		<author>Ilustración vectorial a partir de un boceto &#124; Tutoblog: weblog de tutoriales</author>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 11:41:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-794</guid>
					<description>[...] crear las lineas que van a contornear y definir el dibujo, nos presenta este tutorial de Photosop: dibujo digital . El tutorial es muy básico, ideal para principiantes y para aquellos que quieran aprender otras [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] crear las lineas que van a contornear y definir el dibujo, nos presenta este tutorial de Photosop: dibujo digital . El tutorial es muy básico, ideal para principiantes y para aquellos que quieran aprender otras [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: IVONNE</title>
		<link>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-799</link>
		<author>IVONNE</author>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 06:37:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-799</guid>
					<description>una pregunta por que sera que en el paso de darle clik derecho y seleccionar contornear esa opcion no me sale tengo ps cs8 no entiendo, sera que algo estoy haciendo mal? pero estoy siguiendo al pie de la letra, al dar clik derecho solo me despliega la barra de tipos de pincel...

gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>una pregunta por que sera que en el paso de darle clik derecho y seleccionar contornear esa opcion no me sale tengo ps cs8 no entiendo, sera que algo estoy haciendo mal? pero estoy siguiendo al pie de la letra, al dar clik derecho solo me despliega la barra de tipos de pincel&#8230;</p>
<p>gracias</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Ana</title>
		<link>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-837</link>
		<author>Ana</author>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 19:32:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-837</guid>
					<description>T__T gracias... hacia mucho tiempo que queria un toturial asi de bueno...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>T__T gracias&#8230; hacia mucho tiempo que queria un toturial asi de bueno&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Levi</title>
		<link>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-1076</link>
		<author>Levi</author>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 01:04:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-1076</guid>
					<description>Buen tutorial.

Solo tengo una duda, pero me ha dejado parado. No se si me pordrían explicar a detalle como conseguir el trazo que en la imagen dice "Using the rubber". Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando hago una curva cerrada puntiaguda (como una gota), la punta no se ve "desvanecida" si no se ve redondeada como la unión común de dos líneas. Cuando le aplico "simular presion" como que la difumina y solo se ve la mitad de ella. ¿Podrían ayudarme? Pongo un ejemplo: http://www.natancastillo.com/imagenes/puntas.jpg

Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen tutorial.</p>
<p>Solo tengo una duda, pero me ha dejado parado. No se si me pordrían explicar a detalle como conseguir el trazo que en la imagen dice &#8220;Using the rubber&#8221;. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando hago una curva cerrada puntiaguda (como una gota), la punta no se ve &#8220;desvanecida&#8221; si no se ve redondeada como la unión común de dos líneas. Cuando le aplico &#8220;simular presion&#8221; como que la difumina y solo se ve la mitad de ella. ¿Podrían ayudarme? Pongo un ejemplo: <a href="http://www.natancastillo.com/imagenes/puntas.jpg" rel="nofollow">http://www.natancastillo.com/imagenes/puntas.jpg</a></p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Sergio Ordonez</title>
		<link>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-1078</link>
		<author>Sergio Ordonez</author>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 13:41:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-1078</guid>
					<description>Hola Ivonne, para que te salga la opción contornear tienes que tener seleccionada la herramienta pluma, seguramente es que le das con la herramienta pincel seleccionada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ivonne, para que te salga la opción contornear tienes que tener seleccionada la herramienta pluma, seguramente es que le das con la herramienta pincel seleccionada.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Sergio Ordonez</title>
		<link>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-1079</link>
		<author>Sergio Ordonez</author>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 13:47:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-1079</guid>
					<description>Hola Levi, con este método estamos un poco limitados, ese tipo de trazo lo puedes conseguir de dos maneras: 

1º.- Siguiendo este tutorial. Haces un trazo normal, después con el borrador simplemente afilas la lineas.

2º.- La segunda opción es dibujar la linea propiamente, con trazos, y rellenar en vez de contornear. Este método es un poco más avanzado pero es mucho más flexible. Aquí puedes ver un ejemplo: http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/dibujo-digital-con-photoshop-videotutorial/

Espero haberte ayudado:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Levi, con este método estamos un poco limitados, ese tipo de trazo lo puedes conseguir de dos maneras: </p>
<p>1º.- Siguiendo este tutorial. Haces un trazo normal, después con el borrador simplemente afilas la lineas.</p>
<p>2º.- La segunda opción es dibujar la linea propiamente, con trazos, y rellenar en vez de contornear. Este método es un poco más avanzado pero es mucho más flexible. Aquí puedes ver un ejemplo: <a href="http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/dibujo-digital-con-photoshop-videotutorial/" rel="nofollow">http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/dibujo-digital-con-photoshop-videotutorial/</a></p>
<p>Espero haberte ayudado:)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Levi</title>
		<link>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-1130</link>
		<author>Levi</author>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 01:14:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-1130</guid>
					<description>Sergio:

Muchísimas gracias. Si me es de ayuda, aunque ya lo había visto, pero aún así te agradezco.

De hecho hago lo primero que me dices ya que las líneas que trazo son delgadas, invertiría mucho mas tiempo con el segundo método, pero en líneas gruesas es ideal.

Un saludo y gracias de nuevo :D.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sergio:</p>
<p>Muchísimas gracias. Si me es de ayuda, aunque ya lo había visto, pero aún así te agradezco.</p>
<p>De hecho hago lo primero que me dices ya que las líneas que trazo son delgadas, invertiría mucho mas tiempo con el segundo método, pero en líneas gruesas es ideal.</p>
<p>Un saludo y gracias de nuevo :D.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-2479</link>
		<author>Carlos</author>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 17:40:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-2479</guid>
					<description>Excelente, justo lo que un aprendiz busca !!, con este tipo de tutoriales seguro que la frase "el alumno supera al maestro" se cumple a cabalidad. Un fuerte abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente, justo lo que un aprendiz busca !!, con este tipo de tutoriales seguro que la frase &#8220;el alumno supera al maestro&#8221; se cumple a cabalidad. Un fuerte abrazo.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Sergio Ordonez</title>
		<link>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-2481</link>
		<author>Sergio Ordonez</author>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 02:43:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-2481</guid>
					<description>Muchas gracias por el cumplido, espero que no se cumpla :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por el cumplido, espero que no se cumpla <img src='http://www.sosnewbie.com/es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Ivan</title>
		<link>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-3420</link>
		<author>Ivan</author>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 20:05:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-3420</guid>
					<description>Sergio, muy buen tutorial y muy bien explicado.

Felicitaciones por la metodología que utilizas. Me sirvio mucho en mi trabajoya que también soy Diseñador y Profesor.0_0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sergio, muy buen tutorial y muy bien explicado.</p>
<p>Felicitaciones por la metodología que utilizas. Me sirvio mucho en mi trabajoya que también soy Diseñador y Profesor.0_0</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: fany</title>
		<link>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-3543</link>
		<author>fany</author>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 20:46:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-3543</guid>
					<description>hola he echo mi boceto en rojo pero lo quiero poner en negro , como se pone???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola he echo mi boceto en rojo pero lo quiero poner en negro , como se pone???</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Sergio Ordonez</title>
		<link>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-3544</link>
		<author>Sergio Ordonez</author>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 20:48:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-3544</guid>
					<description>Hola Fany, dale a CTRL+U te saldrán 3 barritas, dale a la de abajo del todo hacia la izq. Eso es todo.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Fany, dale a CTRL+U te saldrán 3 barritas, dale a la de abajo del todo hacia la izq. Eso es todo.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: DAvid</title>
		<link>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-4265</link>
		<author>DAvid</author>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 14:25:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosnewbie.com/es/diseno-mascotas/tutorial-de-dibujo-con-photoshop/#comment-4265</guid>
					<description>Muy bueno, el inicio ya  sabia pero el contorno de rojo no, gracias por el dato sigue asi tus  explicaciones son muy interesantes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno, el inicio ya  sabia pero el contorno de rojo no, gracias por el dato sigue asi tus  explicaciones son muy interesantes.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
